Зажим для стальных канатов, оцинкованный

Зажим для стальных канатов, оцинкованный

Зажим для стальных канатов, оцинкованный, DIN 741

  •  Материал: сталь
  •  Покрытие: оцинкованный
  • Применение: зажим используется для соединения канатов и цепей между собой, а также для изготовления петель на их концах. Размер определяется по диаметру применяемого каната. 
  • Зажим для стальных канатов, оцинкованный, DIN 741
    Зажим для стальных канатов, оцинкованный, DIN 741
     

     

     Обозначение D, мм

     3

     4  5  6  8  10  12  16
     
     Db, мм  4  4  5  5  6  8  10  12
     C, мм  21  22  23  26  30  34  42  50
     F, мм  9  10  11  13  16  19  24  29
     K, мм  10  10  10  11  15  17  21  26
     B, мм  20  22  24  28  34  42  55  63
     L, мм  12  13  13  15  19  22  30  33
     H, мм  10  11  11  12  14  18  23  26
     D, диаметр применяемого каната, мм  3 4  5  6  8  10  12  16
     Мин. кол-во соединений  3  3  3  3  5  5  5  5
     Номинальный вес 1000 шт., кг   8,45  8,80  12,80  15,80  28,10  60,00  115,10  181,40
     

 

Наименование  Размер  Вес, кг Кол-во   Цена,шт.руб
Зажим для стальных канатов DIN 741 10 мм 10 мм 62,50 1000 шт. 14.25
Зажим для стальных канатов DIN 741 12 мм 12 мм 120,00 1000 шт. 18
Зажим для стальных канатов DIN 741 13 мм 13 мм 109,67 1000 шт. 23.10
Зажим для стальных канатов DIN 741 14 мм 14 мм 132,00 1000 шт. 23.55
Зажим для стальных канатов DIN 741 16 мм 16 мм 200,00 1000 шт. 25.60
Зажим для стальных канатов DIN 741 20 мм 20 мм 250,00 1000 шт. 35.25
Зажим для стальных канатов DIN 741 3 мм 3 мм 13,00 1000 шт. 3.10
Зажим для стальных канатов DIN 741 5 мм 5 мм 14,67 1000 шт. 4.85
Зажим для стальных канатов DIN 741 6 мм 6 мм 21,00 1000 шт. 5.20
Зажим для стальных канатов DIN 741 8 мм 8 мм 36,00 1000 шт. 7.85

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]